Katalog výrobků
Jehlové orovnávací destičky s wolframovým nebo tvrdokovovým pojivem, ručně osazované
- nabídka destiček se zrny
- nabídka jehlových destiček
- nabídka držáků destiček
- zpět na diamantové orovnávací destičky fy STROH
Brousící kotouče 600 - 1200 mm, šířka až 500 mm
Obj. číslo 521 pro krátké montážní rozměry
| Objed. číslo | W wolframové pojivo |
|---|---|
| 520 | ![]() |
| 521 | ![]() |
| Objed. číslo | H tvrdokovové pojivo |
| 530 | ![]() |
| 531 | ![]() |
Brousící kotouče 200 - 600 mm, šířka až 120 mm
| Objed. číslo | W wolframové pojivo |
|---|---|
| 522 | ![]() |
| 523 | ![]() |
| 524 | ![]() |
| Objed. číslo | H tvrdokovové pojivo |
| 532 | ![]() |
| 533 | ![]() |
| 534 | ![]() |
| Typ | Průměr diamantové jehly | Zrnitost brusného kotouče | s = mm |
|---|---|---|---|
| G (a=28) | 1. 0,6 mm | A 120-180 | 0,75 |
| 2. 0,8 mm | B 80-120 | 0,90 | |
| P (a=33) | 3. 1,1 mm | C 54-80 | 1,15 |
| 4. 1,5 mm | D 36-54 | 1,40 |
G = přímé orovnávání, P = profilování
Objednávkové údaje
- Objednací číslo dle katalogu
- Délka orovnávací destičky G nebo P
- Rozměr diamantového zrna
- Zrnitost brusného kotouče
- Pojivo W nebo H
realizace: 3nicom





Vícezrnné diamantové orovnávače

Prachové orovnávače
Diamantové orovnávací destičky
Diamantové blokové orovnávače


Další sortiment
Diamantová orovnávací kolečka












