Katalog výrobků
Deliverable standard dimensions for holders, angles and radii
- nabídka profilovacích diamantů
- nabídka typu REISHAUER
- nabízené standardní rozměry držáků
- zpět na profilovací diamanty
| Objed. číslo | Délka [mm] | Úhel [Grad] | Radius [mm] | Typ stroje |
|---|---|---|---|---|
| 30/125K | 35 | 30 | 0,125 | AT-ATR BT-BTR |
| 30/250K | 35 | 30 | 0,250 | |
| 40/125K | 35 | 40 | 0,125 | |
| 40/250K | 35 | 40 | 0,250 | |
| 40/500K | 35 | 40 | 0,500 | |
| 60/125K | 35 | 60 | 0,125 | |
| 60/250K | 35 | 60 | 0,250 | |
| 60/500K | 35 | 60 | 0,500 | |
| 30/125L | 45 | 30 | 0,125 | 2A-2AR-2B-2BR 3A-3AR-3B-3BR 4A-4AR-4B-4BR 5/1-5/2-10-2 6/1-6/2-12/1-12/2 8/1-8/2-14/1-14/2 |
| 30/250L | 45 | 30 | 0,250 | |
| 40/125L | 45 | 40 | 0,125 | |
| 40/250L | 45 | 40 | 0,250 | |
| 40/500L | 45 | 40 | 0,500 | |
| 60/125L | 45 | 60 | 0,125 | |
| 60/250L | 45 | 60 | 0,250 | |
| 60/500L | 45 | 60 | 0,500 | |
| 30/125EL | 58 | 30 | 0,125 | 5/4 - 6/4 12/4 - 14/4 |
| 30/250EL | 58 | 30 | 0,250 | |
| 40/125 | 58 | 40 | 0,125 | |
| 40/250 | 58 | 40 | 0,250 | |
| 40/500 | 58 | 40 | 0,500 | |
| 60/125 | 58 | 60 | 0,125 | |
| 60/250EL | 58 | 60 | 0,250 | |
| 60/500EL | 58 | 60 | 0,500 | |
| 40/R K | 35 | ca. 40 | Triangel roh | For rough contour |
| 40/R L | 45 | |||
| 40/R EL | 58 | |||
| 60/R K | 35 | ca. 60 | Triangel roh | For rough contour |
| 60/R L | 45 | |||
| 60/R L | 58 |
realizace: 3nicom





Vícezrnné diamantové orovnávače

Prachové orovnávače
Diamantové orovnávací destičky
Diamantové blokové orovnávače


Další sortiment
Diamantová orovnávací kolečka


